Earlier at this time (17:00-17:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
10. 5. 202672.3 40.1 126.3 1 011.3 
9. 5. 202659 55.8 116.8 1 019.9 
8. 5. 202659.9 64.5 123.4 1 018.7 
7. 5. 202668.4 51.6 129.4 1 011.5 
6. 5. 202675.2 43.4 133.9 1 006.1 
5. 5. 202678.1 23.3 115.7 1 006.4 
4. 5. 202677.5 31.4 125.4 1 012.8 
3. 5. 202676.1 29.2 120.7 1 015.9 
2. 5. 202674.5 30.1 119.3 1 020.9 
1. 5. 202668.5 36.5 117.0 1 024.5 
30. 4. 202658.8 26.6 91.4 1 028.0 
29. 4. 202651.6 29.7 84.0 1 027.0 
28. 4. 202658.8 25.2 89.8 1 022.1 
27. 4. 202660.8 30.8 99.3 1 021.4 
26. 4. 202656.3 32.8 94.5 1 022.9 
25. 4. 202668.9 38.5 119.5 1 010.6 
24. 4. 202662.8 46.7 116.6 1 014.8 
23. 4. 202660.3 44.2 110.7 1 016.6 
22. 4. 202657.9 32.4 96.4 1 020.7 
21. 4. 202653.2 38.4 94.6 1 006.8 
20. 4. 202653.4 64.2 112.3 1 014.0 
19. 4. 202659.4 69.9 125.4 1 013.0 
18. 4. 202665.1 40.8 115.5 1 019.1 
17. 4. 202664.2 43.6 116.4 1 019.6 
16. 4. 202664 47.6 119.3 1 020.0 
15. 4. 202657.6 66.0 120.4 1 022.4 
14. 4. 202661 48.4 115.0 1 018.6 
13. 4. 202657 44.4 105.4 1 015.5 
12. 4. 202656.1 40.4 100.9 1 017.6 
11. 4. 202650.4 39.6 91.2 1 018.8 
10. 4. 202649.3 42.7 91.8 1 016.5 
9. 4. 202641 62.2 90.1 1 022.1 
8. 4. 202643.2 61.8 93.7 1 027.0 
7. 4. 202651.8 43.9 96.8 1 021.3 
6. 4. 202655.4 32.4 92.7 1 022.7 
5. 4. 202666.2 51.0 125.4 1 015.8 
4. 4. 202656.5 65.3 118.0 1 018.7 
3. 4. 202656.7 45.7 106.0 1 014.4 
2. 4. 202653.2 47.0 101.3 1 011.7 
1. 4. 202650.5 49.8 98.8 1 019.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
11. 5. 202558.3 38.6 102.9 1 017.1 
11. 5. 202464.8 59.3 128.7 1 020.3 
11. 5. 202370.5 39.9 123.3 1 018.1 
11. 5. 202278.3 43.7 139.1 1 015.1 
11. 5. 202185.6 33.1 139.8 
11. 5. 202070 62.2 139.1 
11. 5. 201964.8 48.9 121.5 
11. 5. 201869.8 76.6 146.8