Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

Created with Highcharts 9.3.3TemperatureHumidityDew pointPressure7. 4. 20187. 4. 20197. 4. 20207. 4. 20217. 4. 20227. 4. 20237. 4. 202426. 2. 202527. 2. 202528. 2. 20251. 3. 20252. 3. 20253. 3. 20254. 3. 20255. 3. 20256. 3. 20257. 3. 20258. 3. 20259. 3. 202510. 3. 202511. 3. 202512. 3. 202513. 3. 202514. 3. 202515. 3. 202516. 3. 202517. 3. 202518. 3. 202519. 3. 202520. 3. 202521. 3. 202522. 3. 202523. 3. 202524. 3. 202525. 3. 202526. 3. 202527. 3. 202528. 3. 202529. 3. 202530. 3. 202531. 3. 20251. 4. 20252. 4. 20253. 4. 20254. 4. 20255. 4. 20256. 4. 202512 °F24 °F36 °F48 °F60 °F72 °F48%64%80%96%112%128%990 hPa1000 hPa1010 hPa1020 hPa1030 hPa1040 hPa
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
6. 4. 202532.2 61.7 75.0 1 020.0 
5. 4. 202547.7 76.0 108.3 1 010.9 
4. 4. 202542.3 78.0 99.9 1 023.9 
3. 4. 2025
2. 4. 202543.2 87.1 105.1 1 023.0 
1. 4. 202542.4 79.1 100.4 1 022.4 
31. 3. 202544.4 79.4 104.0 1 013.0 
30. 3. 202546.8 77.7 107.4 1 012.1 
29. 3. 202548.2 80.9 111.4 1 008.0 
28. 3. 202544.2 79.7 103.8 1 016.4 
27. 3. 202546.2 81.3 108.0 1 020.6 
26. 3. 202544.2 80.1 104.0 1 017.9 
25. 3. 202547.5 82.3 110.7 1 018.7 
24. 3. 202549.3 88.3 116.2 1 010.1 
23. 3. 202547.3 72.9 106.2 1 009.7 
22. 3. 202537.4 74.8 90.0 1 017.5 
21. 3. 202539.6 64.6 89.1 1 024.5 
20. 3. 202535.4 60.8 80.1 1 030.1 
19. 3. 202531.3 66.5 75.7 1 032.5 
18. 3. 202528.4 76.8 75.0 1 033.0 
17. 3. 202532.7 85.9 86.0 1 018.8 
16. 3. 202531.6 82.0 82.6 1 017.9 
15. 3. 202536.9 83.7 92.7 1 014.8 
14. 3. 202539.6 80.8 96.3 1 005.9 
13. 3. 202545.7 90.8 110.8 992.5 
12. 3. 202544.8 79.9 104.9 1 001.0 
11. 3. 202550.2 78.8 113.9 1 003.0 
10. 3. 202544.2 65.7 97.3 1 002.9 
9. 3. 202541.4 70.9 95.0 1 012.9 
8. 3. 202536.9 71.3 87.4 1 019.2 
7. 3. 202540.3 70.5 93.0 1 022.4 
6. 3. 202538.7 71.2 90.5 1 025.2 
5. 3. 202534.2 66.5 80.8 1 027.8 
4. 3. 202530.7 84.1 81.9 1 028.8 
3. 3. 202537.2 80.2 91.8 1 030.2 
2. 3. 202535.6 78.5 88.3 1 032.0 
1. 3. 202534 84.5 87.8 1 025.5 
28. 2. 202540.6 89.3 101.3 1 019.6 
27. 2. 202540.8 86.0 100.4 1 018.8 
26. 2. 202541.4 81.6 99.7 1 015.9 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
7. 4. 202455.2 80.9 123.6 1 020.2 
7. 4. 202334.2 95.5 92.1 1 019.2 
7. 4. 202252.9 71.4 115.2 999.7 
7. 4. 202131.3 85.0 83.3 
7. 4. 202040.6 66.3 91.6 
7. 4. 201945.1 90.0 109.6 
7. 4. 201836.5 70.5 86.5