Earlier at this time (13:00-13:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
14. 6. 2025534.2 45.8 1 279.5 1 023.5 
13. 6. 2025528.9 36.3 1 229.1 1 026.9 
12. 6. 2025528.4 45.5 1 270.4 1 022.8 
11. 6. 2025524.6 62.0 1 326.9 1 019.2 
10. 6. 2025532.4 46.3 1 279.2 1 018.9 
9. 6. 2025523.5 51.5 1 287.5 1 023.7 
8. 6. 2025521.6 81.2 1 381.2 1 013.7 
7. 6. 2025536.1 58.6 1 332.5 1 013.0 
6. 6. 2025539 48.1 1 295.9 1 013.9 
5. 6. 2025540.5 51.0 1 310.0 1 013.2 
4. 6. 2025542.1 47.9 1 299.5 1 013.0 
3. 6. 2025532 67.0 1 355.0 1 015.6 
2. 6. 2025537.4 62.0 1 346.5 1 015.6 
1. 6. 2025537.9 58.2 1 333.5 1 016.5 
31. 5. 2025538.8 51.4 1 309.1 1 019.2 
30. 5. 2025520.1 75.9 1 363.6 1 020.7 
29. 5. 2025519.6 66.2 1 333.0 1 017.8 
28. 5. 2025531.5 52.6 1 303.3 1 013.0 
27. 5. 2025528.8 46.4 1 274.7 1 018.8 
26. 5. 2025523.9 71.8 1 357.3 1 013.3 
25. 5. 2025527.7 33.8 1 214.9 1 014.0 
24. 5. 2025520.7 42.0 1 244.8 1 017.1 
23. 5. 2025516.9 51.3 1 277.2 1 014.8 
22. 5. 2025515.1 83.3 1 376.0 1 009.0 
21. 5. 2025532 45.6 1 275.8 1 011.2 
20. 5. 2025516.5 78.3 1 364.5 1 018.6 
19. 5. 2025512 74.0 1 344.7 1 015.8 
18. 5. 2025509.3 78.3 1 352.6 1 011.5 
17. 5. 2025512.6 69.9 1 333.5 1 008.9 
16. 5. 2025508.6 76.9 1 347.6 1 012.3 
15. 5. 2025510 54.6 1 279.4 1 012.0 
14. 5. 2025527.7 36.1 1 226.6 1 012.8 
13. 5. 2025520.8 34.7 1 210.8 1 019.5 
12. 5. 2025518.7 40.9 1 237.2 1 017.3 
11. 5. 2025516.9 43.9 1 247.7 1 018.6 
10. 5. 2025520.8 46.2 1 262.6 1 018.6 
9. 5. 2025515.1 34.2 1 201.1 1 020.3 
8. 5. 2025515.3 36.7 1 213.5 1 016.1 
7. 5. 2025518.5 40.2 1 233.8 1 016.5 
6. 5. 2025515.4 56.2 1 293.0 1 014.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
15. 6. 2024539.6 36.9 1 245.9 1 009.5 
15. 6. 2023527.3 64.8 1 340.4 1 018.0 
15. 6. 2022533.4 48.5 1 289.8 
15. 6. 2021535.1 42.1 1 264.6 
15. 6. 2020531.8 49.6 1 292.0 
15. 6. 2019552.3 36.4 1 259.6 
15. 6. 2018532.2 55.7 1 315.9