Earlier at this time (16:00-16:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
10. 5. 2026531.5 40.8 1 253.8 1 012.0 
9. 5. 2026518.9 56.3 1 298.4 1 019.9 
8. 5. 2026519 67.2 1 335.3 1 018.6 
7. 5. 2026529.8 50.5 1 292.7 1 011.3 
6. 5. 2026536.1 41.6 1 263.7 1 006.5 
5. 5. 2026537.9 22.9 1 162.2 1 006.9 
4. 5. 2026537.8 31.3 1 214.0 1 013.2 
3. 5. 2026536.3 29.9 1 204.3 1 016.4 
2. 5. 2026533.6 28.8 1 194.8 1 021.6 
1. 5. 2026528 36.8 1 230.4 1 025.0 
30. 4. 2026518 27.1 1 166.1 1 028.3 
29. 4. 2026511.8 26.1 1 152.8 1 026.7 
28. 4. 2026518.7 27.9 1 171.7 1 022.4 
27. 4. 2026520.5 32.2 1 197.6 1 021.6 
26. 4. 2026515.3 34.6 1 203.2 1 022.9 
25. 4. 2026528 43.1 1 259.4 1 011.1 
24. 4. 2026523.7 43.6 1 255.8 1 014.7 
23. 4. 2026521.6 40.5 1 239.4 1 016.4 
22. 4. 2026517.4 32.3 1 194.2 1 021.0 
21. 4. 2026513.6 37.7 1 216.0 1 006.8 
20. 4. 2026513.6 62.1 1 310.5 1 014.0 
19. 4. 2026524.6 48.0 1 275.4 1 012.1 
18. 4. 2026525.2 41.2 1 247.3 1 019.5 
17. 4. 2026524.4 47.7 1 273.8 1 019.7 
16. 4. 2026524.1 45.2 1 263.2 1 020.0 
15. 4. 2026517.8 66.1 1 329.9 1 022.7 
14. 4. 2026523.4 38.8 1 234.0 1 018.0 
13. 4. 2026518 43.8 1 248.8 1 015.2 
12. 4. 2026516.9 39.2 1 227.2 1 017.4 
11. 4. 2026510.9 38.3 1 215.1 1 018.8 
10. 4. 2026509.7 40.9 1 225.2 1 016.6 
9. 4. 2026502.1 60.5 1 287.6 1 021.9 
8. 4. 2026502.8 60.6 1 289.1 1 027.1 
7. 4. 2026514.2 35.3 1 205.4 1 020.6 
6. 4. 2026516.2 32.1 1 191.7 1 022.6 
5. 4. 2026527.3 47.2 1 275.8 1 016.0 
4. 4. 2026516.5 63.5 1 319.5 1 018.2 
3. 4. 2026517.6 45.0 1 253.3 1 014.6 
2. 4. 2026513.5 46.4 1 253.3 1 012.0 
1. 4. 2026510.9 47.9 1 255.6 1 020.4 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
11. 5. 2025518.1 40.1 1 232.9 1 017.4 
11. 5. 2024526.6 54.2 1 302.2 1 020.5 
11. 5. 2023530.7 40.2 1 250.0 1 017.7 
11. 5. 2022539.4 42.8 1 273.6 1 015.3 
11. 5. 2021546.4 33.2 1 235.3 
11. 5. 2020526.8 73.7 1 367.9 
11. 5. 2019527 42.7 1 256.3 
11. 5. 2018531.3 69.6 1 362.3