Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
26. 6. 2026536 66.6 1 360.0 1 020.7 
25. 6. 2026528 65.6 1 344.2 1 021.2 
24. 6. 2026525.3 64.9 1 337.7 1 022.2 
23. 6. 2026529.8 73.8 1 373.0 1 023.7 
22. 6. 2026527.3 78.7 1 383.6 1 019.7 
21. 6. 2026530.2 77.7 1 385.4 1 019.2 
20. 6. 2026531.1 71.5 1 367.9 1 017.6 
19. 6. 2026529.1 72.2 1 367.0 1 017.7 
18. 6. 2026525.5 74.2 1 367.2 1 017.7 
17. 6. 2026523.5 73.2 1 361.1 1 015.8 
16. 6. 2026520.3 65.3 1 331.2 1 016.0 
15. 6. 2026518.1 69.6 1 341.3 1 012.3 
14. 6. 2026518.3 77.5 1 365.2 1 012.1 
13. 6. 2026522.6 83.4 1 389.0 1 017.0 
12. 6. 2026519.4 76.1 1 362.9 1 021.9 
11. 6. 2026513.8 87.8 1 385.9 1 016.8 
10. 6. 2026518.9 85.8 1 389.3 1 018.7 
9. 6. 2026530.9 63.5 1 341.6 1 014.3 
8. 6. 2026524.8 69.7 1 352.3 1 022.7 
7. 6. 2026521.2 79.0 1 374.4 1 020.2 
6. 6. 2026520.7 78.1 1 371.0 1 019.2 
5. 6. 2026524.6 76.5 1 372.6 1 010.9 
4. 6. 2026520.3 87.1 1 395.3 1 011.9 
3. 6. 2026529.1 66.3 1 348.1 1 007.4 
2. 6. 2026524.3 73.4 1 362.9 1 014.9 
1. 6. 2026522.8 87.6 1 400.9 1 011.5 
31. 5. 2026524.1 70.1 1 352.4 1 014.5 
30. 5. 2026518.3 79.9 1 372.1 1 019.3 
29. 5. 2026518.5 61.7 1 316.6 1 025.7 
28. 5. 2026518.3 55.5 1 294.8 1 023.2 
27. 5. 2026531.3 62.6 1 339.1 1 019.2 
26. 5. 2026527.7 68.1 1 351.9 1 029.1 
25. 5. 2026525.7 64.7 1 337.7 1 031.8 
24. 5. 2026525.7 72.4 1 362.2 1 029.1 
23. 5. 2026522.8 72.4 1 357.5 1 030.1 
22. 5. 2026520.5 73.1 1 355.9 1 029.4 
21. 5. 2026518.3 78.4 1 367.7 1 025.6 
20. 5. 2026519.9 70.4 1 346.7 1 022.0 
19. 5. 2026515.3 78.6 1 363.4 1 018.3 
18. 5. 2026506.8 91.9 1 384.3 1 013.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
27. 6. 2025531.3 76.8 1 384.5 1 018.4 
27. 6. 2024528.9 87.1 1 410.0 1 012.7 
27. 6. 2023525.9 84.5 1 397.6 
27. 6. 2022535.8 72.5 1 378.7 1 019.2 
27. 6. 2021525 87.2 1 403.6 
27. 6. 2020528.8 89.7 1 416.9 
27. 6. 2019538.3 65.0 1 358.2 
27. 6. 2018518.7 88.5 1 396.2