Aikaisemmin samaan aikaan (10:00-10:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
3. 2. 2026479.6 72.9 1 289.1 1 014.2 
2. 2. 2026479.1 72.6 1 287.5 1 013.9 
1. 2. 2026478.4 76.1 1 295.7 1 016.9 
31. 1. 2026483.2 85.1 1 326.7 1 010.5 
30. 1. 2026492.8 82.4 1 336.1 1 003.9 
29. 1. 2026492.2 88.1 1 349.4 1 000.8 
28. 1. 2026494.2 88.2 1 353.2 998.9 
27. 1. 2026496.5 85.3 1 349.7 1 003.9 
26. 1. 2026499.8 93.0 1 374.8 999.4 
25. 1. 2026494.2 85.0 1 345.1 1 005.8 
24. 1. 2026489.7 89.0 1 347.4 1 006.8 
23. 1. 2026485.9 75.5 1 306.4 1 005.9 
22. 1. 2026486.5 72.7 1 299.7 1 004.0 
21. 1. 2026492.4 60.9 1 274.1 1 016.7 
20. 1. 2026490.6 68.1 1 293.2 1 030.1 
19. 1. 2026489 77.4 1 316.6 1 034.8 
18. 1. 2026485.7 92.2 1 348.1 1 034.3 
17. 1. 2026491.3 93.4 1 360.7 1 029.4 
16. 1. 2026497.4 90.2 1 363.6 1 023.6 
15. 1. 2026495.5 85.6 1 348.8 1 020.6 
14. 1. 2026495.1 87.4 1 352.8 1 017.6 
13. 1. 2026489.3 87.3 1 342.5 1 014.8 
12. 1. 2026481.1 72.1 1 289.3 1 020.8 
11. 1. 2026486.1 81.5 1 322.6 1 015.0 
10. 1. 2026476.9 76.8 1 295.0 1 006.0 
9. 1. 2026479.6 80.9 1 310.0 1 005.4 
8. 1. 2026482.7 82.8 1 320.0 1 011.3 
7. 1. 2026485 81.8 1 321.5 1 017.2 
6. 1. 2026485.6 71.7 1 295.6 1 015.6 
5. 1. 2026485.4 70.7 1 292.3 1 016.3 
4. 1. 2026490.2 65.5 1 284.9 1 009.0 
3. 1. 2026492.9 66.7 1 292.7 1 002.8 
2. 1. 2026495.3 69.7 1 305.3 996.6 
1. 1. 2026494.2 85.9 1 347.4 1 007.1 
31. 12. 2025488.6 77.7 1 316.8 1 017.0 
30. 12. 2025489.9 73.2 1 306.7 1 017.3 
29. 12. 2025488.1 85.3 1 335.5 1 018.3 
28. 12. 2025492.8 82.7 1 336.8 1 025.4 
27. 12. 2025488.4 91.5 1 351.2 1 029.3 
26. 12. 2025485.4 87.8 1 337.0 1 032.5 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
4. 2. 2025493.8 73.5 1 313.7 1 032.3 
4. 2. 2024506.6 87.6 1 373.0 1 018.0 
4. 2. 2023491.5 83.4 1 336.4 1 025.5 
4. 2. 2022497.8 77.2 1 330.7 
4. 2. 2021503.9 84.1 1 359.3 
4. 2. 2020497.8 94.5 1 374.8 
4. 2. 2019492.6 88.5 1 351.2 
4. 2. 2018494 83.8 1 341.6