Jours préc. a cette heure (14:00-14:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
11. 8. 2026536.3 47.8 1 290.9 1 022.5 
10. 8. 2026545.9 41.1 1 274.5 1 014.8 
9. 8. 2026540.3 38.2 1 253.3 1 020.1 
8. 8. 2026537.2 44.9 1 279.9 1 023.0 
7. 8. 2026537.8 62.0 1 347.0 1 020.6 
6. 8. 2026550.4 44.1 1 294.3 1 016.2 
5. 8. 2026557.2 26.6 1 209.0 1 014.3 
4. 8. 2026555.8 36.4 1 264.1 1 014.2 
3. 8. 2026547.7 57.5 1 345.6 1 015.6 
2. 8. 2026533.4 72.5 1 374.8 1 021.9 
1. 8. 2026552.2 36.9 1 262.1 1 013.5 
31. 7. 2026555.6 31.4 1 236.3 1 015.2 
30. 7. 2026551.6 35.9 1 256.1 1 018.3 
29. 7. 2026541.9 41.1 1 269.1 1 023.4 
28. 7. 2026534.7 49.0 1 293.6 1 023.0 
27. 7. 2026533.6 58.1 1 326.9 1 011.8 
26. 7. 2026543 42.8 1 278.5 1 006.3 
25. 7. 2026537.6 41.7 1 266.2 1 012.2 
24. 7. 2026528.2 52.0 1 296.1 1 017.0 
23. 7. 2026526.2 70.4 1 356.8 1 014.2 
22. 7. 2026532.5 39.3 1 248.2 1 018.3 
21. 7. 2026528 55.5 1 309.1 1 020.5 
20. 7. 2026533.1 45.9 1 278.5 1 018.4 
19. 7. 2026539.7 51.7 1 311.6 1 012.0 
18. 7. 2026532.9 74.8 1 381.1 1 013.5 
17. 7. 2026548.6 46.8 1 303.8 1 012.5 
16. 7. 2026539.7 60.6 1 345.1 1 020.7 
15. 7. 2026531.6 77.6 1 387.4 1 021.4 
14. 7. 2026542.8 53.3 1 322.4 1 017.8 
13. 7. 2026535.1 64.2 1 350.5 1 021.2 
12. 7. 2026523 89.4 1 405.9 1 019.5 
11. 7. 2026533.8 44.9 1 275.2 1 019.1 
10. 7. 2026533.1 51.1 1 299.7 1 015.6 
9. 7. 2026529.1 54.2 1 305.8 1 014.5 
8. 7. 2026531.1 35.8 1 229.5 1 012.3 
7. 7. 2026532.4 65.8 1 351.7 1 012.1 
6. 7. 2026530.6 69.5 1 360.9 1 016.9 
5. 7. 2026531.3 62.6 1 339.1 1 016.0 
4. 7. 2026532.7 46.3 1 279.5 1 021.6 
3. 7. 2026532.4 43.0 1 265.0 1 021.4 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
12. 8. 2025539.6 35.0 1 236.2 1 021.7 
12. 8. 2024541.9 37.4 1 251.3 1 015.7 
12. 8. 2023543.2 49.4 1 307.3 
12. 8. 2022537.4 55.9 1 324.4 1 022.0 
12. 8. 2021536.7 48.8 1 295.6 
12. 8. 2020543 49.8 1 308.5 
12. 8. 2019543 55.2 1 329.9 
12. 8. 2018538.8 42.9 1 273.2