Wcześniej w tym czasie (01:00-01:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
22. 3. 2026496.9 72.9 1 317.2 1 020.8 
21. 3. 2026503.6 85.5 1 362.5 1 018.0 
20. 3. 2026496 81.6 1 339.3 1 021.2 
19. 3. 2026497.1 75.5 1 324.7 1 027.7 
18. 3. 2026499.8 83.3 1 350.3 1 026.7 
17. 3. 2026501.8 80.0 1 344.9 1 018.8 
16. 3. 2026503.7 82.4 1 354.4 1 015.8 
15. 3. 2026508.4 57.5 1 287.1 1 006.3 
14. 3. 2026509.7 64.5 1 312.1 1 009.6 
13. 3. 2026500.9 89.5 1 367.9 1 021.7 
12. 3. 2026504.1 75.0 1 334.8 1 019.3 
11. 3. 2026504.8 72.9 1 329.9 1 021.2 
10. 3. 2026504.1 63.5 1 300.4 1 024.1 
9. 3. 2026498.2 75.6 1 326.9 1 029.5 
8. 3. 2026495.1 76.0 1 322.9 1 028.3 
7. 3. 2026494.6 76.7 1 324.0 1 028.0 
6. 3. 2026491.7 85.0 1 340.9 1 026.9 
5. 3. 2026496.9 83.8 1 346.7 1 028.4 
4. 3. 2026499.2 82.7 1 347.6 1 028.2 
3. 3. 2026493.7 86.8 1 348.8 1 027.8 
2. 3. 2026504.3 87.9 1 369.9 1 026.8 
1. 3. 2026504.6 68.5 1 316.6 1 023.9 
28. 2. 2026500 81.5 1 345.8 1 024.4 
27. 2. 2026498.5 76.6 1 330.1 1 025.7 
26. 2. 2026491.7 87.7 1 347.6 1 029.1 
25. 2. 2026500 89.9 1 367.4 1 023.5 
24. 2. 2026501.6 89.5 1 369.2 1 010.8 
23. 2. 2026503.6 91.4 1 377.5 1 013.0 
22. 2. 2026495.1 88.1 1 354.4 1 021.9 
21. 2. 2026480.2 79.6 1 307.8 1 024.2 
20. 2. 2026485.6 80.0 1 317.7 1 017.0 
19. 2. 2026489.3 88.2 1 344.7 1 014.1 
18. 2. 2026493.7 87.1 1 349.6 1 008.9 
17. 2. 2026489.5 87.6 1 343.6 999.8 
16. 2. 2026481.4 81.3 1 314.1 1 010.4 
15. 2. 2026490.6 91.1 1 354.1 1 012.8 
14. 2. 2026501.4 87.0 1 362.5 997.4 
13. 2. 2026504.6 83.8 1 359.6 986.3 
12. 2. 2026502.5 91.9 1 376.7 987.6 
11. 2. 2026493.5 88.5 1 352.6 998.5 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
23. 3. 2025508.8 64.4 1 310.5 1 011.0 
23. 3. 2024512.4 64.6 1 316.6 1 011.4 
23. 3. 2023507.9 83.0 1 363.1 1 016.5 
23. 3. 2022493.8 79.9 1 331.2 1 034.0 
23. 3. 2021491.3 86.0 1 342.7 
23. 3. 2020487 65.0 1 278.5 
23. 3. 2019502.1 86.6 1 362.7 
23. 3. 2018490.6 64.3 1 281.9